
Compresor Refrigerante Danfoss 1/2 Hp, 220V, R-404A, Sc15Clx2
No retornable
MXN$8,087.00
Cotizar Ahora
Detalles del producto
Especificaciones
| CÓDIGO TIPO | CAROLINA DEL SUR |
| PESO NETO | 14,31 Kg |
| NIVEL DE ENERGÍA DE APLICACIONES | compresor de LBP Estándar |
| APLICACIONES | LBP |
| NORMAS DE APROBACIÓN | CE; UL |
| RESISTENCIA DEL DEVANADO AUXILIAR (DEVANADO DE ARRANQUE) PARA LOS COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 13.6 |
| BASE TIPO DE PLACA | Universal |
| TÉCNICA DE LA MARCA DE FÁBRICA | compresor alternativo |
| CONTROL DE CAPACIDAD | velocidad fija |
| LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR UNA | 10 |
| LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR B | 80 uF |
| COLOR | Negro |
| CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN | Soltero |
| CORTAR LA CORRIENTE HST [A] | 23.6 |
| ÁNGULO DE CONEXIÓN DE DESCARGA [°] | 37 |
| DESCARGAR LOS COMENTARIOS DE CONEXIÓN | Al-cap |
| DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE DESCARGA [MM] | 6.5 |
| ALTURA DE CONEXIÓN DE DESCARGA [MM] | 110 |
| MATERIAL DE CONEXIÓN DE DESCARGA | acero Cu chapado |
| NÚMERO DE DIBUJO | 8258 |
| ECONOMIZADOR | No |
| VOLUMEN DE GAS LIBRE [CM3] | 1510 |
| FRECUENCIA [HZ] | 60 |
| PESO BRUTO | 14,31 Kg |
| ALTURA DE LA PLACA DE BASE [MM] | 213 |
| ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
| ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 230 |
| ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 50 HZ [V] | 0 |
| ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 60 HZ [V] | 254 |
| LRA HST [A] | 23.6 |
| BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
| BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 208 |
| VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 50 HZ [V] | 0 |
| VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 60 HZ [V] | 187 |
| RESISTENCIA DEL DEVANADO PRINCIPAL DE COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 3.3 |
| NÚMERO DE MODELO | SC15CLX.2 |
| TIPO DE MOTOR | RSE |
| NO. DE FASES (COMPRESOR) | 1 |
| Nº DE FASES (VENTILADOR) | 1 |
| CARGA DE ACEITE [L] | 550 |
| CANTIDAD DE ACEITE [CM3] | 550 |
| TIPO DE ACEITE | POE |
| FORMATO DEL EMBALAJE | Pack industrial |
| CANTIDAD EMBALAJE | 80 |
| FASE | 1 |
| ÁNGULO DE CONEXIÓN DE PROCESO [°] | 37 |
| COMENTARIOS DE CONEXIÓN DEL PROCESO | Al-cap |
| DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE PROCESO [MM] | 6.5 |
| MATERIAL DE CONEXIÓN AL PROCESO | acero Cu chapado |
| RLA | 4 A |
| REFRIGERANTE | R404A; R507 |
| LA CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 1.3 |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 50HZ [RPM] | 0 |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 60 HZ [RPM] | 3500 |
| EJECUTAR LA CAPACITANCIA DEL CONDENSADOR | 10 |
| USO DEL TRAMO | refrigeración LT |
| PLATAFORMA DE VELOCIDAD | Corregido velocidad |
| INICIAR LA CAPACITANCIA DEL CONDENSADOR | 80 |
| ÁNGULO DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN [°] | 37 |
| COMENTARIOS DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN | Al-cap |
| DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN [MM] | 9.63 |
| ALTURA DE CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN [MM] | 193 |
| MATERIAL DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN | acero Cu chapado |
| VOLUMEN DE BARRIDO [CM3] | 15.28 |
| TÉCNICA | vaivén |
| ALTURA TOTAL [MM] | 219 |
| TIPO DE DESIGNACIÓN | Compresor |
| 60HZ TENSIÓN [V] | 208 |
| 60HZ TENSIÓN [V] [MAX] | 230 |
| LA TEMPERATURA DEL DEVANADO A CORTO PLAZO [° C] [MAX] | 135 |
| WINDING STAT TEMPERATURA [° C] [MAX] | 125 |
| • TORNILLO COMPRESOR CONJUNTA DE 16 MM | 118-1917 |
| • PERNO CONJUNTA COMPRESOR 16 MM DESCRIPCIÓN | ACCESORIOS DE MONTAJE |
| • PERNO CANTIDADES CONJUNTOS DE 16 MM | 118-1918 |
| • PERNO CANTIDADES CONJUNTOS 16 MM DESCRIPCIÓN | unión atornillada |
| • PASADOR DE CABLES | 103N1004 |
| • PASADOR DE CABLES DESCRIPCIÓN | SC cuerda de liberación de la UE / UL |
| • CUBRIR LAS ELÉCTRICAS | 103N2008 |
| • CUBRIR LAS ELÉCTRICAS DESCRIPCIÓN | CUBIERTA SC 115 V y 60 Hz |
| • ENCAJE EN CANTIDADES DE 16 MM | 118-1919 |
| • ENCAJE EN CANTIDADES DE 16 MM DESCRIPCIÓN | Broche de presión en |
| • CONDENSADOR DE ARRANQUE | 117U5373 |
| • CONDENSADOR DE ARRANQUE DESCRIPCIÓN | 80μF condensador de arranque, 260V, 82Kohm |
| • UNIDAD DE SALIDA DEL DISPOSITIVO ELEC 1 | 117-7039 |
| • DISPOSITIVO DE ARRANQUE ELEC UNIDAD 1 DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO DE ARRANQUE-SC |
| • UNIDAD DE SALIDA DEL DISPOSITIVO ELEC 2 | 117-7043 |
| • DISPOSITIVO DE ARRANQUE ELEC UNIDAD 2 DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO DE ARRANQUE-SC |
Compresores Completos
- Conexión TipoSoldar
- Tipo de Gas RefrigeranteR-404A
- Voltaje220/1/60
- HP1/2HP
